超声波金属焊接机主要技术参数
机型(Model) | 频率(Frequency) | 功率(Power) |
BL-CA2020 | 20KHZ | 2000W |
BL-CA2030 | 20KHZ | 3000W |
BL-CA2040 | 20KHZ | 4000W |
BL-CA2060 | 20KHZ | 6000W |
BL-CA2080 | 20KHZ | 8000W |
BL-CA3540 | 35KHZ | 400W |
BL-CA3560 | 35KHZ | 600W |
BL-CA3580 | 35KHZ | 800W |
焊接时温度低于金属熔点的50%-85%
金属金相组织不改变,焊接强度高
不同材料也能在一瞬间焊接,效率高
易通过各种拉力检测,电阻测试
上一个:没有了!
下一个:没有了!